Arcvale AI
デモ掲載
本ページの企業、法人名、Passport ID及び審査記録は、表示検討用に作成した架空のサンプルです。JDGCによる実際の審査結果ではありません。
審査番号VM-2026-001
- サービス名称
- Arcvale AI
- サービス概要
- 生成AIモデルの承認、変更管理及び利用記録を一元化する企業向けガバナンス基盤。
- 事業者名称
- Arcvale AI Pte. Ltd.
- 本社所在国
- シンガポール
- レビュー年月日
- 令和8年8月21日
- 公開区分
- Vendor Passport 公開概要
公開レビュー情報
最終確認:令和8年8月21日| No. | 審査対象項目 | 記述内容 | 区分 | 公開内容 |
|---|---|---|---|---|
| 公開情報の時点 | ||||
| 1 | 開示情報 | レビュー年月日 | 必須 | 令和8年8月21日 |
| 事業者・サービス | ||||
| 2 | 事業者情報 | 正式法人名 | 必須 | Arcvale AI Pte. Ltd. |
| 3 | 事業者情報 | 本社所在国 | 必須 | シンガポール |
| 4 | 提供サービス | サービス分野 | 必須 | AIガバナンス/ModelOps |
| 5 | 提供サービス | サービス概要 | 必須 | 生成AIモデルの承認、変更管理及び利用記録を一元化する企業向けガバナンス基盤。 |
| レビュー記録・公開証跡 | ||||
| 6 | JDGCレビュー | Passport ID | 必須 | VM-2026-001 |
| 7 | JDGCレビュー | レビュー状況 | 必須 | レビュー完了(デモ) |
| 8 | JDGCレビュー | 次回確認目安 | 選択 | 令和9年8月 |
| 9 | 公開証跡 | 確認対象 | 必須 | モデル来歴/権限管理/操作ログ/日本語運用資料 |
| 10 | 想定導入 | 利用領域 | 参考 | 社内生成AI/モデル審査/利用状況モニタリング |
レビュー情報の利用にあたって
本登録情報は、提出資料と記載された確認範囲に基づく調達準備情報です。法令適合性、セキュリティ強度、製品性能又は個別導入の適否を認証・保証するものではありません。導入時には利用目的、データ、構成及び社内規程に応じた個別確認が必要です。
