Calder Mesh
デモ掲載
本ページの企業、法人名、Passport ID及び審査記録は、表示検討用に作成した架空のサンプルです。JDGCによる実際の審査結果ではありません。
審査番号VM-2026-003
- サービス名称
- Calder Mesh
- サービス概要
- 企業間データ連携の接続境界、暗号化及び転送ポリシーを統制するゲートウェイ。
- 事業者名称
- Calder Mesh Ltd.
- 本社所在国
- 英国
- レビュー年月日
- 令和8年8月7日
- 公開区分
- Vendor Passport 公開概要
公開レビュー情報
最終確認:令和8年8月7日| No. | 審査対象項目 | 記述内容 | 区分 | 公開内容 |
|---|---|---|---|---|
| 公開情報の時点 | ||||
| 1 | 開示情報 | レビュー年月日 | 必須 | 令和8年8月7日 |
| 事業者・サービス | ||||
| 2 | 事業者情報 | 正式法人名 | 必須 | Calder Mesh Ltd. |
| 3 | 事業者情報 | 本社所在国 | 必須 | 英国 |
| 4 | 提供サービス | サービス分野 | 必須 | セキュアデータ連携 |
| 5 | 提供サービス | サービス概要 | 必須 | 企業間データ連携の接続境界、暗号化及び転送ポリシーを統制するゲートウェイ。 |
| レビュー記録・公開証跡 | ||||
| 6 | JDGCレビュー | Passport ID | 必須 | VM-2026-003 |
| 7 | JDGCレビュー | レビュー状況 | 必須 | レビュー完了(デモ) |
| 8 | JDGCレビュー | 次回確認目安 | 選択 | 令和9年8月 |
| 9 | 公開証跡 | 確認対象 | 必須 | 暗号化方式/接続境界/障害対応/監査ログ |
| 10 | 想定導入 | 利用領域 | 参考 | 企業間API/機密データ転送/共同分析 |
レビュー情報の利用にあたって
本登録情報は、提出資料と記載された確認範囲に基づく調達準備情報です。法令適合性、セキュリティ強度、製品性能又は個別導入の適否を認証・保証するものではありません。導入時には利用目的、データ、構成及び社内規程に応じた個別確認が必要です。
