Fjordmetric
デモ掲載
本ページの企業、法人名、Passport ID及び審査記録は、表示検討用に作成した架空のサンプルです。JDGCによる実際の審査結果ではありません。
審査番号VM-2026-007
- サービス名称
- Fjordmetric
- サービス概要
- 本番環境のモデル性能、ドリフト及び説明可能性指標を継続監視する運用基盤。
- 事業者名称
- Fjordmetric AB
- 本社所在国
- スウェーデン
- レビュー年月日
- 令和8年6月24日
- 公開区分
- Vendor Passport 公開概要
公開レビュー情報
最終確認:令和8年6月24日| No. | 審査対象項目 | 記述内容 | 区分 | 公開内容 |
|---|---|---|---|---|
| 公開情報の時点 | ||||
| 1 | 開示情報 | レビュー年月日 | 必須 | 令和8年6月24日 |
| 事業者・サービス | ||||
| 2 | 事業者情報 | 正式法人名 | 必須 | Fjordmetric AB |
| 3 | 事業者情報 | 本社所在国 | 必須 | スウェーデン |
| 4 | 提供サービス | サービス分野 | 必須 | AIオブザーバビリティ |
| 5 | 提供サービス | サービス概要 | 必須 | 本番環境のモデル性能、ドリフト及び説明可能性指標を継続監視する運用基盤。 |
| レビュー記録・公開証跡 | ||||
| 6 | JDGCレビュー | Passport ID | 必須 | VM-2026-007 |
| 7 | JDGCレビュー | レビュー状況 | 必須 | レビュー完了(デモ) |
| 8 | JDGCレビュー | 次回確認目安 | 選択 | 令和9年6月 |
| 9 | 公開証跡 | 確認対象 | 必須 | 監視指標/アラート設計/ログ保持/責任分界 |
| 10 | 想定導入 | 利用領域 | 参考 | モデル監視/ドリフト検知/経営報告 |
レビュー情報の利用にあたって
本登録情報は、提出資料と記載された確認範囲に基づく調達準備情報です。法令適合性、セキュリティ強度、製品性能又は個別導入の適否を認証・保証するものではありません。導入時には利用目的、データ、構成及び社内規程に応じた個別確認が必要です。
